10 Nisan Pazar reyting sonuçları!

10 Nisan Pazar reyting sonuçları açıklandı. Survivor yine 1. oldu. O Hayat Benim ise 2. sırada yer alıyor.
10 Nisan Pazar reyting sonuçları!
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 19:45:01 24:27:33 8.58 23.44
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:57:12 24:24:29 5.76 15.1
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:22 20:00:23 3.92 13.51
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:14:49 3.78 12.15
5 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:59 20:57:07 3.35 8.92
6 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 19:57:57 22:59:50 3.25 8.32
7 EVLI VE OFKELI ATV 20:58:45 24:17:03 3 7.76
8 BABA CAN'DIR TRT 1 20:44:42 23:28:16 2.99 7.43
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:03 2.85 9.6
10 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:00:13 25:48:10 2.83 12.35
11 MUDUR NE'APTIN? STAR TV 20:30:19 22:59:28 2.82 6.94
12 DUNYA SAVASI Z (Y.S) SHOW TV 22:21:21 24:34:13 2.66 7.63
13 HABER ONU SHOW TV 18:20:05 18:50:22 2.6 10.8
14 SURVIVOR OZET TV8 18:30:05 19:45:01 2.48 8.81
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:37 19:57:39 2.47 8.32
16 EVLI VE OFKELI (OZET) ATV 20:00:28 20:58:45 2.42 6.4
17 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI KANAL D 16:19:01 18:29:34 2.32 11.36
18 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 13:41:10 16:18:38 2.24 12.75
19 KIZIL GOKYUZU (Y.S) SHOW TV 20:00:34 22:21:05 2.15 5.56
20 MUDUR NE'APTIN? OZET STAR TV 19:57:12 20:30:19 2.05 5.79
21 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:47 18:58:38 2.02 8.67
22 LARAMIE'DEN GELEN ADAM (Y.S) TRT 1 09:44:10 11:50:05 2.01 11.33
23 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:54 21:11:59 1.82 5.41
24 SICAK GELISME KANAL D 18:44:55 18:58:37 1.82 7.21
25 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:38:25 18:23:38 1.79 9.06
26 HAVA DURUMU ATV 19:59:25 20:00:12 1.74 5.22
27 BABA CAN'DIR (OZET) TRT 1 20:02:24 20:44:42 1.71 4.7
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:51 19:57:02 1.65 5.57
29 HABERE DOGRU ATV 18:40:01 19:00:01 1.65 6.58
30 SULTAN (T.S) STAR TV 14:08:25 16:01:58 1.57 8.95
31 BENIMSIN KANAL 7 16:15:37 17:59:42 1.53 7.92
32 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:18:17 20:02:18 1.5 4.79
33 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:41 11:17:20 1.47 8.01
34 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 10:00:14 12:57:17 1.44 7.77
35 RAMBO ILK KAN (Y.S) ATV 24:18:03 26:00:00 1.42 9.83
36 46 YOK OLAN STAR TV 22:59:49 24:30:21 1.42 4.62
37 KARAGUL (TKR) FOX TV 12:58:24 16:03:37 1.3 7.48
38 KERTENKELE (TKR) ATV 12:40:52 15:38:04 1.28 7.35
39 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 21:12:20 22:48:12 1.26 3.06
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:55:10 19:32:50 1.25 4.37
41 MAGAZIN D KANAL D 09:44:43 13:00:46 1.24 6.76
42 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 15:02:27 18:06:47 1.23 6.47
43 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 16:02:19 18:52:30 1.21 5.85
44 DIZI TV ATV 11:17:36 12:40:36 1.21 6.12
45 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:55:20 15:02:11 1.15 6.83
46 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 13:01:04 13:40:59 1.11 6.4
47 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:35:07 09:44:25 1.1 13.83
48 ARI MAYA TRT COCUK 12:22:22 12:56:27 1.08 5.76
49 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:06 12:54:27 1.05 5.57
50 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:45:07 13:15:56 1.04 5.63
51 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:54:39 13:55:09 1.02 6
52 SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) TRT 1 23:28:59 24:24:02 1.01 3.42
53 KELOGLAN TRT COCUK 17:55:32 18:54:46 0.99 4.24
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:48:22 12:21:32 0.99 5.02
55 DORU TRT COCUK 10:25:34 11:04:47 0.98 5.35
56 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:33:14 20:12:12 0.96 2.94
57 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 09:55:59 10:25:10 0.95 6.06
58 IBI TRT COCUK 12:56:51 13:34:10 0.94 5.4
59 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:18:44 14:16:24 0.92 5.15
60 PEPEE TRT COCUK 11:05:35 11:47:58 0.91 4.59
61 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 16:04:21 18:45:27 0.9 4.41
62 STADYUM TRT SPOR 21:00:01 24:02:53 0.9 2.35
63 SON YOLCU (Y.S) SHOW TV 02:00:00 02:35:37 0.88 11.25
64 DOGAL YOL (Y.S) KANAL D 25:49:10 26:00:00 0.84 10
65 STARLIFE STAR TV 09:57:27 11:56:57 0.84 4.5
66 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 22:48:22 24:53:44 0.83 2.94
67 VODAFONE ARENA STADYUMU ACILIS TORENI TRT SPOR 17:24:33 18:20:40 0.82 3.86
68 300 SPARTALI (Y.S) STAR TV 24:30:42 26:00:00 0.8 6.03
69 MAGAZIN 8 TV8 15:50:10 18:29:50 0.79 4.01
70 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 11:57:18 13:00:58 0.76 3.96
71 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:18:39 16:15:21 0.74 4.03
72 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:34:34 14:03:41 0.73 4.35
73 GIRESUNSPOR-ADANA DEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 13:23:47 15:27:13 0.73 4.25
74 HABER TRT HABER 20:00:15 20:40:22 0.7 1.95
75 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 02:00:00 02:49:52 0.7 9.54
76 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:04 0.7 8.86
77 GUNDEM SPOR TRT SPOR 16:41:55 18:50:30 0.7 3.3
78 BU NE BU ? TRT COCUK 14:55:34 14:59:06 0.7 4.02
79 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:33:54 16:08:14 0.69 3.72
80 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 14:16:40 15:18:25 0.66 3.83
81 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:11:28 17:55:08 0.66 3.28
82 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:01:19 14:08:04 0.65 3.76
83 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:24:42 09:55:20 0.63 4.86
84 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:31:09 14:55:34 0.63 3.68
85 MUTLULUK GOZYASLARI (Y.S) FOX TV 24:24:39 25:57:59 0.61 4.39
86 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:12:12 20:14:51 0.61 1.73
87 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:38:54 17:11:04 0.61 3.24
88 HAVA DURUMU TRT HABER 20:40:22 20:43:02 0.6 1.56
89 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:04:47 14:30:45 0.58 3.46
90 KIYAMETTEN SONRA (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:44:21 0.58 9.74
91 HAVA DURUMU TRT 1 19:10:56 19:13:33 0.57 1.99
92 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 13:29:10 14:25:41 0.56 3.34
93 KIZIL GOKYUZU (Y.S) (TKR) SHOW TV 24:34:24 26:00:00 0.55 4.24
94 SUPER DADI (TKR) STAR TV 08:34:20 09:57:06 0.54 5.22
95 ELIF'IN DUSLERI (TKR) TRT COCUK 16:08:38 16:37:48 0.54 2.97
96 NIKO 2 KUCUK KARDES TATLI BELA (Y.S) TV8 14:25:51 15:50:00 0.54 3.06
97 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 10:52:37 12:18:33 0.53 2.71
98 YA OLMASAYDI TRT HABER 18:40:06 19:05:19 0.53 2.07
99 AVRUPA HALTER SAMPIYONASI TRT SPOR 17:17:39 17:24:33 0.53 2.7
100 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:11 13:01:08 0.53 2.74