11 Temmuz 2016 Pazartesi reyting sonuçları!

11 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Hayat Sevince Güzel dizisi dün gecenin en çok izleneni oldu.
11 Temmuz 2016 Pazartesi reyting sonuçları!
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 HAYAT SEVINCE GUZEL FOX TV 20:44:59 23:48:11 4.24 15.45
2 HANIM KOYLU STAR TV 20:38:42 23:31:51 3.58 12.86
3 CARKIFELEK SHOW TV 20:00:39 21:34:40 2.98 12.12
4 HANIM KOYLU (OZET) STAR TV 19:59:26 20:38:42 2.56 11.74
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:16 20:00:28 2.53 14.29
6 RISING STAR TURKIYE TV8 20:45:25 24:18:23 2.47 9.22
7 TASIYICI (Y.S) STAR TV 23:32:12 25:23:23 2.05 11.21
8 HAYAT SEVINCE GUZEL (OZET) FOX TV 19:59:53 20:44:54 2.03 9.16
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:35 19:58:49 1.85 10.3
10 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:48 1.84 10.32
11 HARRY POTTER VE OLUM YADIGARLARI 1 (Y.S) KANAL D 19:59:07 22:51:04 1.77 6.72
12 ATV ANA HABER ATV 19:00:17 19:52:35 1.7 9.52
13 ADELE'IN MACERALARI (Y.S) SHOW TV 21:34:56 23:38:53 1.69 5.97
14 NO:309 (TKR) FOX TV 23:48:16 26:00:00 1.67 11.82
15 YALANCI BAHAR KANAL 7 16:11:09 17:59:53 1.66 11.81
16 HABER ONU SHOW TV 18:25:58 18:52:16 1.65 10.72
17 YUZ YILLIK MUHUR VEDAT TRT 1 21:33:49 23:38:26 1.63 5.78
18 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) ATV 22:46:48 24:50:27 1.59 6.98
19 FELEKTEN BIR GECE (Y.S) KANAL D 22:51:27 24:48:22 1.46 6.58
20 RISING STAR TURKIYE OZET TV8 19:54:10 20:45:25 1.34 6.13
21 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:59:53 19:00:07 1.31 8.68
22 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 16:17:05 18:52:49 1.3 8.96
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:02 19:59:10 1.26 7.06
24 S.H.I.E.L.D. AJANLARI ATV 21:50:00 22:46:32 1.23 4.25
25 BENIMSIN KANAL 7 20:41:02 22:33:17 1.22 4.44
26 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:58 13:40:48 1.11 7.73
27 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 13:46:19 16:16:49 1.06 7.7
28 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:41:01 14:19:15 1.05 7.37
29 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:59:56 13:46:03 1.02 7.63
30 CARKIFELEK UNLULER (TKR) SHOW TV 15:58:31 18:23:15 1.01 7.2
31 DENIZCI (Y.S) KANAL 7 22:33:33 24:12:13 1.01 3.93
32 ANACONDA (Y.S) ATV 02:00:00 02:30:08 1 13.13
33 HABERE DOGRU ATV 18:40:00 19:00:17 0.99 6.21
34 SICAK GELISME KANAL D 18:45:19 18:57:35 0.99 6.18
35 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:45:29 14:45:28 0.98 6.9
36 YARI YARIYA ATV 19:59:58 21:49:49 0.97 3.85
37 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:19:53 18:45:08 0.97 6.79
38 IBI TRT COCUK 13:01:07 13:29:23 0.96 6.64
39 HAYAT SARKISI (TKR) KANAL D 12:42:54 15:23:01 0.95 6.74
40 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:29:47 13:56:17 0.95 6.71
41 KERTENKELE (TKR) ATV 10:00:11 12:59:58 0.94 7.73
42 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 15:23:14 16:19:35 0.94 6.88
43 ALTIN PETEK TRT 1 19:59:23 21:33:20 0.92 3.75
44 HAVA DURUMU ATV 19:56:02 19:56:37 0.9 4.51
45 DORT X 4'LU TRT COCUK 19:27:47 20:04:46 0.85 4.42
46 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:55:19 15:34:08 0.84 6.14
47 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 23:39:05 26:00:00 0.84 5.75
48 MERAKLI KOFTECI (T.S) KANAL 7 19:00:23 20:40:41 0.84 4.36
49 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:17:48 19:59:17 0.83 4.43
50 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:49:01 15:58:20 0.82 5.99
51 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 14:54:03 18:40:00 0.81 5.76
52 NILOYA TRT COCUK 13:57:25 14:24:15 0.81 5.81
53 MAGAZIN D KANAL D 09:45:04 12:42:36 0.81 7.11
54 HEIDI TRT COCUK 11:44:47 12:16:43 0.79 6.05
55 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 10:32:17 12:40:16 0.79 6.47
56 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:17:07 13:00:43 0.76 5.38
57 ADELE'IN MACERALARI (Y.S) (TKR) SHOW TV 23:39:04 25:41:11 0.76 4.69
58 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:18:33 26:00:00 0.76 6.17
59 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:24:39 14:54:11 0.75 5.5
60 MAGAZIN 8 TV8 17:45:14 19:54:00 0.75 4.6
61 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:45:33 16:41:40 0.72 5.25
62 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 14:10:02 16:03:05 0.72 5.23
63 NILOYA TRT COCUK 11:17:30 11:43:54 0.71 5.78
64 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 25:23:39 26:00:00 0.71 8.2
65 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:06:01 19:02:45 0.71 4.75
66 NO:309 OZEL FOX TV 02:00:00 02:55:43 0.7 11.01
67 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:41:45 19:00:00 0.7 4.85
68 TASIYICI (TKR) ATV 13:40:59 14:53:52 0.7 5.04
69 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:22:53 17:49:23 0.69 4.85
70 PARA BENDE (TKR) TV8 14:41:35 15:45:19 0.68 4.99
71 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:51:00 18:29:04 0.68 4.56
72 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:00 0.65 11.1
73 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 09:43:47 12:01:57 0.63 5.85
74 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:04 20:36:20 0.63 2.84
75 HEIDI TRT COCUK 18:56:54 19:27:23 0.62 3.63
76 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:59:03 14:48:55 0.61 4.29
77 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:27 12:30:58 0.61 5.34
78 HEIDI TRT COCUK 20:36:44 21:08:40 0.6 2.39
79 ISIN SIRRI DERYA'DA FOX TV 10:00:20 12:45:19 0.59 5.04
80 SILAHSORU DESTEKLEYIN (Y.S) (TKR) TRT 1 02:00:00 02:37:46 0.59 8.56
81 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:41:05 11:17:06 0.58 5.24
82 ANA HABER TRT HABER 20:01:06 20:50:03 0.58 2.57
83 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) KANAL 7 24:12:24 25:39:56 0.57 4.17
84 UYANIK GAZETECI (T.S) KANAL 7 14:19:36 16:10:29 0.57 4.14
85 VER FIRINA (TKR) TV8 12:31:07 14:41:30 0.56 3.99
86 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:34:32 16:11:00 0.56 4.13
87 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 12:02:32 12:12:37 0.55 4.14
88 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:12:03 10:40:41 0.54 5.62
89 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:00:57 12:25:33 0.54 4.03
90 SPOR TRT 1 19:13:37 19:17:48 0.54 3.12
91 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:44:50 17:06:01 0.54 3.9
92 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 15:45:24 17:45:09 0.53 3.85
93 SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) TRT 1 16:03:12 16:44:31 0.53 3.76
94 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 10:00:13 10:59:40 0.52 5.4
95 SELENA (TKR) ATV 07:19:11 10:00:00 0.51 8.48
96 ICLAL AYDIN'LA YENIDEN SHOW TV 10:00:10 12:58:57 0.51 4.34
97 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:27 14:51:05 0.51 3.74
98 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:49:22 17:22:29 0.51 3.69
99 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:08:07 0.51 8.34
100 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:28 18:56:30 0.5 3.23