- Reyting sonuçları! 3 Mayıs 2016 Salı...

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor'un ardından ikinci sırada yer aldı.
Reyting sonuçları! 3 Mayıs 2016 Salı...
2020-08-11 06:40:55   Güncelleme: 2021-09-05 00:13:37    
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:36:03 0:19:20 7.51 20.46
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:39:12 23:43:58 6.64 17.47
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 20:00:01 4.77 16.82
4 HAYAT SARKISI KANAL D 21:02:18 0:15:46 4.34 11.7
5 BAYERN MUNICH-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. TRT 1 21:40:50 23:54:48 4.1 10.93
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:01:11 3.8 27.16
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:49 20:39:12 3.61 10.59
8 MIRAC KANDILI OZEL PROGRAMI TRT 1 19:45:06 21:20:11 3.59 10.23
9 ZUHAL TOPAL'LA FOX TV 16:25:12 18:57:51 3.38 16.7
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:18 19:52:25 3.33 11.77
11 BENI AFFET STAR TV 17:41:58 18:52:48 3.05 13.15
12 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:05 21:02:07 2.98 8.5
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:19 19:43:52 2.93 10.42
14 ASK YENIDEN FOX TV 21:07:21 0:18:09 2.91 7.93
15 ESRA EROL'DA ATV 16:27:58 19:00:03 2.89 14.19
16 SURVIVOR OZET TV8 18:40:04 20:36:03 2.82 9.26
17 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:58:19 2.8 11.02
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:08 19:59:52 2.77 9.86
19 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 20:40:51 21:51:09 2.7 7.09
20 MIRAC KANDILI DUA KANAL 7 22:08:45 22:22:00 2.67 6.82
21 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:38 17:00:25 2.6 17.17
22 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 15:56:40 17:50:21 2.5 13.93
23 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MIRAC KANDILI OZEL ATV 23:44:14 1:34:18 2.42 12.89
24 SUT KARDESLER (T.S) STAR TV 19:59:22 21:47:52 2.36 6.51
25 HAVA DURUMU ATV 19:57:34 19:58:09 2.24 7.02
26 ELIF KANAL 7 19:17:51 20:40:42 2.2 6.96
27 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:06 21:07:16 2.18 6.13
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:06 19:59:06 2.1 7.44
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:50 18:29:55 2.07 10.54
30 HABER ONU SHOW TV 18:29:59 18:55:08 1.99 8.05
31 ATV GUN ORTASI ATV 13:01:26 13:41:03 1.96 14.1
32 KISMETSE OLUR KANAL D 13:01:47 16:32:26 1.9 13.31
33 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 21:20:44 21:24:41 1.81 4.68
34 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:48 16:25:02 1.8 11.32
35 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 0:16:04 1:41:49 1.51 10.55
36 KIS GUNESI SHOW TV 21:00:16 0:15:59 1.47 3.95
37 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:26 18:49:31 1.37 6.19
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:46 17:41:58 1.29 6.84
39 GOC ZAMANI STAR TV 21:48:08 0:33:07 1.28 3.69
40 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:46:38 16:16:13 1.18 8.4
41 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:01 13:56:38 1.17 8.59
42 KIS GUNESI (OZET) SHOW TV 20:00:03 21:00:16 1.11 3.13
43 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MIRAC KANDILI SHOW TV 0:16:10 1:37:22 1.07 7.23
44 BENI AFFET (TKR) STAR TV 8:30:49 9:44:54 1.06 11.5
45 GELIN EVI SHOW TV 16:19:38 18:17:06 1.05 5.49
46 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:45:31 12:59:43 1.04 7.18
47 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:15:10 15:09:43 1.03 7.53
48 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:28 13:01:47 1 7.14
49 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:19:51 16:27:58 0.99 5.79
50 YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) KANAL D 2:00:00 2:19:01 0.99 16.39
51 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 12:09:13 14:04:13 0.99 7.03
52 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:42 19:17:46 0.98 3.73
53 HELAL SUT (TV FILMI) KANAL 7 22:27:12 0:19:51 0.96 2.79
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 6:44:00 9:59:31 0.93 12.85
55 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 9:30:09 11:45:15 0.91 7.01
56 PEPEE TRT COCUK 11:15:34 12:07:37 0.9 6.12
57 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:15:08 19:42:27 0.89 3.08
58 KILIBIK (T.S) KANAL 7 14:04:29 15:50:04 0.85 6.03
59 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:28 19:35:14 0.85 3.07
60 ANA HABER TRT HABER 19:59:33 20:44:16 0.84 2.44
61 HAVA DURUMU TRT 1 19:42:31 19:44:55 0.82 2.69
62 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:41:29 16:19:20 0.81 5.64
63 FENOMEN (TKR) TV8 0:19:30 2:00:00 0.8 6.39
64 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:08:22 12:39:02 0.79 5.51
65 DORU TRT COCUK 10:37:04 11:14:18 0.78 5.51
66 MIRAC KANDILI OZEL FOX TV 0:18:09 0:27:27 0.78 3.94
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:51:30 15:32:23 0.78 5.35
68 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:35:38 20:13:12 0.76 2.42
69 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:01 19:59:22 0.75 2.37
70 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:33:45 16:10:38 0.74 4.62
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:49:38 18:29:31 0.74 3.39
72 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 10:50:39 13:29:41 0.7 4.87
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:53:56 14:25:00 0.69 5.22
74 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 10:07:34 10:36:40 0.69 5.37
75 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:50:58 19:00:25 0.69 3.19
76 MIRAC KANDILI OZEL KANAL D 1:41:49 2:00:00 0.69 9.51
77 IBI TRT COCUK 13:15:52 13:52:51 0.67 4.91
78 PHINEAS AND FERB DISNEY CHANNEL 19:00:07 19:21:42 0.66 2.45
79 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:04:21 16:19:38 0.66 3.91
80 ARI MAYA TRT COCUK 12:40:20 13:14:41 0.65 4.6
81 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:26:11 14:51:09 0.64 4.77
82 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:59:54 13:59:32 0.64 4.59
83 ARAMIZDA KALMASIN TV8 8:10:06 11:17:32 0.63 5.8
84 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:29:44 12:46:04 0.61 4.32
85 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 9:45:15 10:50:18 0.59 4.86
86 KAHVALTI HABERLERI ATV 6:44:59 9:43:38 0.59 8.14
87 RENKLI SAYFALAR KANAL D 9:25:07 12:29:44 0.59 4.35
88 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:55 18:56:04 0.58 2.33
89 CIZGI MOLA TRT HABER 20:44:16 20:45:08 0.57 1.58
90 46 YOK OLAN (TKR-GECE) STAR TV 0:33:23 1:55:18 0.57 4.92
91 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 13:59:43 16:04:05 0.57 3.92
92 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 16:11:44 16:40:19 0.56 3.28
93 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 9:38:53 10:06:18 0.56 4.93
94 HAVA DURUMU TRT HABER 20:45:08 20:50:31 0.56 1.51
95 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 21:47:54 21:57:12 0.56 1.43
96 SENIN SENARYON SENIN FILMIN TRT 1 23:55:14 0:31:36 0.55 2.42
97 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 11:01:10 13:34:35 0.55 3.84
98 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:43 17:14:16 0.55 3.06
99 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:25:04 17:48:43 0.55 2.76
100 MAGAZIN 8 TV8 11:24:25 12:46:33 0.54 3.67